summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorDrNuget <drnuget@outlook.com>2026-01-04 22:12:24 +0200
committerDrNuget <drnuget@outlook.com>2026-01-04 22:12:24 +0200
commit510f1bac9b71ba240d30bb5bc5df6501e70fafc9 (patch)
tree7bc48763071a8c315b82e638a267411c3453dd09
downloadopengl-test-510f1bac9b71ba240d30bb5bc5df6501e70fafc9.tar.gz
Working 3D with .obj file loading
-rw-r--r--.gitignore2
-rw-r--r--CMakeLists.txt46
-rw-r--r--assets/objects/penger.obj2991
-rw-r--r--src/cube.c39
-rw-r--r--src/cube.h4
-rw-r--r--src/includes.h28
-rw-r--r--src/main.c152
-rw-r--r--src/main.h26
-rw-r--r--src/object.c109
-rw-r--r--src/object.h47
-rw-r--r--src/player.h13
-rw-r--r--src/shader.c39
-rw-r--r--src/shader.h4
-rw-r--r--src/shaders/basic.frag6
-rw-r--r--src/shaders/basic.vert6
-rw-r--r--src/shaders/test.frag10
-rw-r--r--src/shaders/test.vert19
17 files changed, 3541 insertions, 0 deletions
diff --git a/.gitignore b/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000..bf0e88a
--- /dev/null
+++ b/.gitignore
@@ -0,0 +1,2 @@
+build
+build/*
diff --git a/CMakeLists.txt b/CMakeLists.txt
new file mode 100644
index 0000000..19537c4
--- /dev/null
+++ b/CMakeLists.txt
@@ -0,0 +1,46 @@
+cmake_minimum_required(VERSION 4.2.0)
+
+set(CMAKE_C_STANDARD 99)
+set(CMAKE_C_STANDARD_REQUIRED ON)
+
+project(opengl_test)
+
+find_package(SDL3 REQUIRED)
+include_directories(${SDL3_INCLUDE_DIRS})
+
+find_package(OpenGL REQUIRED)
+
+FILE(GLOB CSources src/*)
+
+add_executable(${PROJECT_NAME} ${CSources})
+
+include(FetchContent)
+
+FetchContent_Declare(
+ glad
+ GIT_REPOSITORY https://github.com/Dav1dde/glad.git
+ GIT_TAG v2.0.8
+ SOURCE_SUBDIR cmake
+)
+FetchContent_MakeAvailable(glad)
+glad_add_library(glad_gl_core_33 REPRODUCIBLE STATIC API gl:core=3.3)
+
+FetchContent_Declare(
+ cglm
+ GIT_REPOSITORY https://github.com/recp/cglm
+ GIT_TAG v0.9.5
+)
+FetchContent_MakeAvailable(cglm)
+
+target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
+ SDL3::SDL3
+ OpenGL::GL
+ glad_gl_core_33
+ cglm
+ assimp
+ m
+)
+
+target_compile_options(${PROJECT_NAME} PUBLIC -Wall -Wextra -Wpedantic -g)
+
+#add_subdirectory(external/cglm/ EXCLUDE_FROM_ALL)
diff --git a/assets/objects/penger.obj b/assets/objects/penger.obj
new file mode 100644
index 0000000..d81488b
--- /dev/null
+++ b/assets/objects/penger.obj
@@ -0,0 +1,2991 @@
+# Blender 4.2.1 LTS
+# www.blender.org
+mtllib penger.mtl
+o penger
+v -0.086914 0.777547 0.400041
+v -0.069555 0.829698 0.376422
+v -0.125429 0.805056 0.175577
+v -0.087431 0.859323 0.182228
+v 0.086914 0.777547 0.400041
+v 0.069555 0.829698 0.376422
+v 0.125429 0.805056 0.175577
+v 0.087431 0.859323 0.182228
+v -0.162461 0.831177 0.163170
+v -0.120032 0.785356 0.287080
+v 0.000000 0.816913 0.150254
+v 0.000000 0.931152 0.159026
+v 0.162461 0.831177 0.163170
+v 0.120032 0.785356 0.287080
+v 0.038632 0.851515 0.295188
+v 0.112575 0.800152 0.416327
+v 0.000000 0.783376 0.423906
+v 0.000000 0.839429 0.443461
+v -0.038632 0.851515 0.295188
+v 0.000000 0.833645 0.122512
+v 0.151316 0.813187 0.289445
+v 0.000000 0.807518 0.456379
+v 0.000000 0.799713 0.285755
+v 0.000000 0.863275 0.294437
+v -0.112575 0.800152 0.416327
+v 0.093738 0.749308 0.407523
+v 0.080099 0.856611 0.384454
+v 0.132657 0.778000 0.164820
+v 0.105284 0.882964 0.177497
+v -0.151316 0.813187 0.289445
+v 0.000000 0.790410 0.136199
+v 0.000000 0.960646 0.153539
+v 0.188457 0.829885 0.148254
+v 0.129281 0.756856 0.285586
+v 0.051895 0.877119 0.303468
+v 0.135150 0.799588 0.436077
+v 0.000000 0.755364 0.434645
+v 0.000000 0.866105 0.457187
+v -0.093738 0.749308 0.407523
+v 0.000000 0.828010 0.093046
+v 0.180592 0.816698 0.294976
+v 0.000000 0.810560 0.486224
+v 0.000000 0.769968 0.281850
+v 0.000000 0.890575 0.306875
+v -0.080099 0.856611 0.384454
+v -0.132657 0.778000 0.164820
+v -0.105284 0.882964 0.177497
+v -0.188457 0.829885 0.148254
+v -0.129281 0.756856 0.285586
+v -0.051895 0.877119 0.303468
+v -0.135150 0.799588 0.436077
+v -0.180592 0.816698 0.294976
+v 0.115022 0.904840 0.197084
+v 0.102034 0.945366 0.199050
+v 0.096648 0.900419 0.165724
+v 0.083601 0.940932 0.167590
+v 0.164334 0.967359 0.159346
+v 0.145988 0.962945 0.128034
+v 0.100704 0.896208 0.185316
+v 0.103996 0.923353 0.204821
+v 0.084969 0.945041 0.187652
+v 0.082281 0.918129 0.167759
+v 0.122887 0.906433 0.146600
+v 0.112261 0.954867 0.145603
+v 0.156064 0.946041 0.121047
+v 0.144993 0.930372 0.154550
+v 0.160380 0.971495 0.139738
+v 0.177390 0.951171 0.157444
+v 0.143756 0.911454 0.182218
+v 0.133471 0.959970 0.181803
+v 0.078551 0.915593 0.195563
+v 0.120307 0.928742 0.138548
+v 0.179144 0.950178 0.131749
+v 0.146694 0.935091 0.183584
+v 0.138767 0.901975 0.162201
+v 0.119967 0.966461 0.164127
+v -0.115022 0.904840 0.197084
+v -0.102034 0.945366 0.199050
+v -0.096648 0.900419 0.165724
+v -0.083601 0.940932 0.167590
+v -0.164334 0.967359 0.159346
+v -0.145988 0.962945 0.128034
+v -0.100704 0.896208 0.185316
+v -0.103996 0.923353 0.204821
+v -0.084969 0.945041 0.187652
+v -0.082281 0.918129 0.167759
+v -0.122887 0.906433 0.146600
+v -0.112261 0.954867 0.145603
+v -0.156064 0.946041 0.121047
+v -0.144993 0.930372 0.154550
+v -0.160380 0.971495 0.139738
+v -0.177390 0.951171 0.157444
+v -0.143756 0.911454 0.182218
+v -0.133471 0.959970 0.181803
+v -0.078551 0.915593 0.195563
+v -0.120307 0.928742 0.138548
+v -0.179144 0.950178 0.131749
+v -0.146694 0.935091 0.183584
+v -0.138767 0.901975 0.162201
+v -0.119967 0.966461 0.164127
+v 0.116485 1.100505 0.141727
+v 0.261417 0.200098 0.348366
+v -0.116485 1.100505 0.141727
+v -0.261417 0.200098 0.348366
+v 0.112046 1.157167 -0.052576
+v 0.239249 0.214387 -0.195621
+v -0.112046 1.157167 -0.052576
+v -0.239249 0.214387 -0.195621
+v 0.182365 0.086114 -0.130600
+v -0.182365 0.086114 -0.130600
+v 0.185370 0.088873 0.285766
+v -0.185370 0.088873 0.285766
+v -0.000000 0.219302 -0.288600
+v 0.000000 1.185597 -0.059119
+v -0.000000 0.197646 0.418056
+v 0.000000 0.073265 -0.175525
+v -0.000000 1.116801 0.172179
+v 0.346767 0.186055 0.082211
+v 0.134460 1.152623 0.053817
+v 0.226383 0.065407 0.081386
+v 0.000000 0.093950 0.064396
+v -0.000000 1.202832 0.076074
+v 0.148239 0.999868 -0.129503
+v 0.167399 0.717376 -0.179106
+v 0.000000 1.010360 -0.177507
+v 0.000000 0.722228 -0.243510
+v 0.000000 0.078977 0.303086
+v -0.346767 0.186055 0.082211
+v -0.134460 1.152623 0.053817
+v 0.253877 0.706739 -0.012612
+v 0.214625 0.979434 0.003080
+v 0.158129 0.950290 0.133907
+v 0.188613 0.688153 0.148241
+v 0.000000 0.944652 0.202967
+v -0.000000 0.689861 0.237317
+v -0.226383 0.065407 0.081386
+v 0.228074 0.440323 -0.205451
+v 0.000000 0.444399 -0.288645
+v -0.000000 0.422331 0.380767
+v -0.148239 0.999868 -0.129503
+v -0.167399 0.717376 -0.179106
+v 0.336477 0.428624 0.037431
+v 0.258730 0.418837 0.294948
+v -0.253877 0.706739 -0.012612
+v -0.214625 0.979434 0.003080
+v -0.158129 0.950290 0.133907
+v -0.188613 0.688153 0.148241
+v -0.228074 0.440323 -0.205451
+v -0.336477 0.428624 0.037431
+v -0.258730 0.418837 0.294948
+v 0.066239 1.177571 -0.057217
+v 0.213490 0.131626 -0.165516
+v 0.128870 0.219724 -0.267035
+v 0.106735 0.077250 -0.160566
+v 0.000000 0.126377 -0.249661
+v 0.314673 0.198293 -0.071136
+v -0.314673 0.198293 -0.071136
+v 0.210922 0.071390 -0.043983
+v 0.000000 0.076945 -0.065328
+v -0.244201 0.319222 -0.207684
+v 0.126667 1.163471 -0.006633
+v -0.195294 0.991192 -0.068821
+v 0.000000 1.211143 0.010063
+v -0.213490 0.131626 -0.165516
+v 0.071185 1.191313 0.070402
+v -0.155241 0.865055 -0.158770
+v 0.303068 0.103034 0.087021
+v -0.132112 1.102600 -0.089009
+v 0.120944 0.077310 0.070511
+v 0.183037 1.081878 0.028539
+v 0.132112 1.102600 -0.089009
+v 0.155241 0.865055 -0.158770
+v 0.244201 0.319222 -0.207684
+v 0.000000 1.117590 -0.123992
+v 0.000000 0.872508 -0.215321
+v 0.000000 0.325970 -0.298421
+v 0.103174 0.687991 0.210662
+v 0.000000 0.301556 0.419635
+v -0.294693 0.565372 0.007647
+v -0.129550 1.127979 0.107967
+v 0.294693 0.565372 0.007647
+v 0.232020 0.849539 -0.013046
+v 0.000000 0.823920 0.208490
+v 0.088589 0.720688 -0.227407
+v 0.079730 1.007125 -0.165927
+v -0.232020 0.849539 -0.013046
+v 0.195294 0.991192 -0.068821
+v 0.226314 0.713436 -0.101955
+v 0.170260 0.826295 0.126748
+v -0.000000 1.042220 0.194351
+v 0.138605 1.045492 0.141718
+v -0.210922 0.071390 -0.043983
+v 0.224239 0.127127 0.324377
+v -0.000000 0.118600 0.379001
+v 0.107381 0.082266 0.299738
+v 0.069123 1.112108 0.162110
+v 0.144110 0.200197 0.404857
+v 0.273464 0.299769 0.340419
+v 0.086530 0.945098 0.182669
+v -0.170260 0.826295 0.126748
+v 0.000000 1.170466 0.131824
+v -0.226314 0.713436 -0.101955
+v 0.129550 1.127979 0.107967
+v -0.126667 1.163471 -0.006633
+v 0.240899 0.696199 0.072126
+v 0.202094 0.963683 0.072293
+v -0.224239 0.127127 0.324377
+v 0.196495 0.573973 -0.194947
+v 0.000000 0.577321 -0.268617
+v -0.000000 0.553716 0.306623
+v 0.356649 0.298828 0.064475
+v 0.223708 0.550083 0.216822
+v 0.302413 0.435133 -0.098045
+v -0.138605 1.045492 0.141718
+v 0.143359 0.420422 0.361124
+v -0.273464 0.299769 0.340419
+v 0.122283 0.443412 -0.268697
+v 0.323489 0.422181 0.178606
+v -0.183037 1.081878 0.028539
+v 0.211567 0.074486 0.204949
+v 0.329913 0.190801 0.232998
+v -0.303068 0.103034 0.087021
+v 0.000000 0.083871 0.193289
+v -0.240899 0.696199 0.072126
+v -0.202094 0.963683 0.072293
+v -0.196495 0.573973 -0.194947
+v -0.356649 0.298828 0.064475
+v -0.223708 0.550083 0.216822
+v -0.302413 0.435133 -0.098045
+v -0.323489 0.422181 0.178606
+v -0.211567 0.074486 0.204949
+v -0.329913 0.190801 0.232998
+v -0.120944 0.077310 0.070511
+v -0.128870 0.219724 -0.267035
+v -0.106735 0.077250 -0.160566
+v -0.071185 1.191312 0.070402
+v -0.103174 0.687991 0.210662
+v -0.144110 0.200197 0.404857
+v -0.066239 1.177571 -0.057217
+v -0.079730 1.007125 -0.165927
+v -0.088589 0.720688 -0.227407
+v -0.069123 1.112108 0.162110
+v -0.107381 0.082266 0.299738
+v -0.086530 0.945098 0.182669
+v -0.143359 0.420422 0.361124
+v -0.122283 0.443412 -0.268697
+v -0.116187 0.130914 -0.229604
+v -0.072661 1.112795 -0.116367
+v 0.116187 0.130913 -0.229604
+v 0.113112 0.075394 0.196042
+v 0.218688 0.836754 0.060131
+v -0.082517 0.870222 -0.201199
+v -0.342146 0.297255 0.218515
+v -0.277483 0.115220 -0.052960
+v 0.342146 0.297255 0.218515
+v -0.123321 0.551288 0.282574
+v 0.104612 0.576285 -0.250504
+v -0.263362 0.570961 -0.103638
+v 0.072661 1.112795 -0.116367
+v 0.068288 1.200296 0.006932
+v -0.218688 0.836754 0.060131
+v -0.068288 1.200296 0.006932
+v 0.092843 0.823418 0.183578
+v 0.277483 0.115220 -0.052960
+v -0.092843 0.823418 0.183578
+v 0.114344 0.069341 -0.055794
+v -0.069793 1.161151 0.124576
+v 0.123321 0.551288 0.282574
+v -0.113112 0.075394 0.196042
+v 0.123369 0.124214 0.369703
+v 0.069793 1.161151 0.124576
+v -0.169024 1.094663 -0.036361
+v -0.151487 0.301276 0.403451
+v 0.082517 0.870222 -0.201199
+v 0.284665 0.113243 0.223581
+v -0.284665 0.113243 0.223581
+v -0.077124 1.041621 0.179388
+v -0.123369 0.124214 0.369703
+v 0.322028 0.308268 -0.086948
+v -0.114344 0.069341 -0.055794
+v 0.169024 1.094663 -0.036361
+v 0.208363 0.858708 -0.090994
+v 0.077124 1.041621 0.179388
+v -0.322028 0.308268 -0.086948
+v 0.173487 1.062450 0.090260
+v 0.263362 0.570961 -0.103638
+v -0.173487 1.062450 0.090260
+v -0.131368 0.324783 -0.277201
+v -0.208363 0.858708 -0.090994
+v 0.151487 0.301276 0.403451
+v -0.282070 0.556411 0.120093
+v 0.131368 0.324783 -0.277201
+v 0.282071 0.556411 0.120093
+v -0.104612 0.576285 -0.250504
+v 0.139456 1.115482 0.170848
+v 0.287271 0.189966 0.377156
+v -0.139456 1.115482 0.170848
+v -0.287271 0.189966 0.377156
+v 0.133667 1.185114 -0.071325
+v 0.266366 0.203725 -0.223025
+v -0.133667 1.185114 -0.071325
+v -0.266366 0.203726 -0.223025
+v 0.195667 0.051247 -0.144999
+v -0.195667 0.051247 -0.144999
+v 0.194474 0.052243 0.299008
+v -0.194474 0.052243 0.299008
+v 0.000000 0.209464 -0.327372
+v 0.000000 1.219137 -0.080914
+v 0.000000 0.188516 0.457000
+v -0.000000 0.035680 -0.189215
+v 0.000000 1.134596 0.208003
+v 0.384990 0.174395 0.080468
+v 0.162868 1.179727 0.061455
+v 0.235551 0.026472 0.081467
+v 0.000000 0.053964 0.065479
+v -0.000000 1.240713 0.088920
+v 0.173912 1.011387 -0.157932
+v 0.193708 0.724703 -0.208332
+v -0.000000 1.024361 -0.214977
+v 0.000000 0.729344 -0.282872
+v 0.000000 0.040320 0.313365
+v -0.384990 0.174395 0.080468
+v -0.162868 1.179727 0.061455
+v 0.292852 0.715413 -0.014998
+v 0.253766 0.987671 0.002714
+v 0.185951 0.952824 0.162535
+v 0.215515 0.701473 0.174678
+v 0.000000 0.946738 0.242913
+v 0.000000 0.703927 0.274763
+v -0.235551 0.026472 0.081467
+v 0.255368 0.446432 -0.234047
+v -0.000000 0.449117 -0.328366
+v 0.000000 0.439027 0.417116
+v -0.173912 1.011387 -0.157932
+v -0.193708 0.724703 -0.208332
+v 0.375424 0.437400 0.034948
+v 0.284700 0.435181 0.320607
+v -0.292852 0.715413 -0.014998
+v -0.253766 0.987671 0.002714
+v -0.185951 0.952824 0.162535
+v -0.215515 0.701473 0.174678
+v -0.255368 0.446432 -0.234047
+v -0.375424 0.437400 0.034948
+v -0.284700 0.435181 0.320607
+v 0.076969 1.209939 -0.078126
+v 0.236028 0.108130 -0.188755
+v 0.142717 0.209637 -0.303181
+v 0.112677 0.040335 -0.174778
+v 0.000000 0.101844 -0.281254
+v 0.350053 0.187057 -0.086034
+v -0.350053 0.187057 -0.086034
+v 0.222273 0.033577 -0.050412
+v -0.000000 0.036973 -0.063835
+v -0.272234 0.318950 -0.236216
+v 0.153140 1.192878 -0.012504
+v -0.230594 1.001151 -0.084781
+v 0.000000 1.250939 0.006027
+v -0.236028 0.108130 -0.188755
+v 0.085715 1.226738 0.081975
+v -0.181373 0.872182 -0.188204
+v 0.331447 0.074854 0.086304
+v -0.156519 1.122257 -0.113866
+v 0.117699 0.037449 0.071304
+v 0.219507 1.098061 0.031380
+v 0.156519 1.122257 -0.113866
+v 0.181373 0.872182 -0.188204
+v 0.272234 0.318950 -0.236216
+v -0.000000 1.140332 -0.156898
+v 0.000000 0.881317 -0.254339
+v 0.000000 0.325735 -0.338420
+v 0.118953 0.701990 0.244648
+v 0.000000 0.307976 0.459117
+v -0.332953 0.576790 0.005233
+v -0.156442 1.149940 0.127831
+v 0.332953 0.576790 0.005233
+v 0.271568 0.855224 -0.014936
+v 0.000000 0.828915 0.248177
+v 0.102444 0.727876 -0.264236
+v 0.092320 1.020357 -0.201514
+v -0.271568 0.855224 -0.014936
+v 0.230594 1.001151 -0.084781
+v 0.261398 0.720992 -0.119618
+v 0.198368 0.831051 0.154807
+v 0.000000 1.049056 0.233763
+v 0.164996 1.052710 0.170897
+v -0.222273 0.033577 -0.050412
+v 0.243011 0.100535 0.347626
+v 0.000000 0.091090 0.408039
+v 0.110234 0.044142 0.311504
+v 0.081739 1.129230 0.195987
+v 0.154778 0.190977 0.442290
+v 0.300922 0.305702 0.368894
+v 0.102604 0.946974 0.219249
+v -0.198368 0.831051 0.154807
+v -0.000000 1.200544 0.158192
+v -0.261398 0.720992 -0.119618
+v 0.156442 1.149940 0.127831
+v -0.153139 1.192878 -0.012504
+v 0.276552 0.707282 0.086480
+v 0.238355 0.968905 0.088351
+v -0.243011 0.100535 0.347626
+v 0.223019 0.582269 -0.223716
+v 0.000000 0.583858 -0.308079
+v 0.000000 0.573428 0.341429
+v 0.396566 0.299805 0.062092
+v 0.248899 0.569216 0.241302
+v 0.338439 0.442069 -0.113985
+v -0.164996 1.052710 0.170897
+v 0.155245 0.437577 0.395248
+v -0.300922 0.305702 0.368894
+v 0.136150 0.448614 -0.305854
+v 0.359578 0.434799 0.190369
+v -0.219507 1.098061 0.031380
+v 0.220460 0.035971 0.211073
+v 0.365966 0.179385 0.246030
+v -0.331447 0.074854 0.086304
+v -0.000000 0.043880 0.192436
+v -0.276552 0.707282 0.086480
+v -0.238355 0.968905 0.088351
+v -0.223019 0.582269 -0.223716
+v -0.396566 0.299805 0.062092
+v -0.248899 0.569216 0.241302
+v -0.338439 0.442069 -0.113985
+v -0.359578 0.434799 0.190369
+v -0.220460 0.035971 0.211073
+v -0.365966 0.179384 0.246030
+v -0.117699 0.037449 0.071304
+v -0.142717 0.209637 -0.303181
+v -0.112677 0.040335 -0.174778
+v -0.085715 1.226738 0.081975
+v -0.118953 0.701990 0.244648
+v -0.154778 0.190977 0.442290
+v -0.076969 1.209939 -0.078126
+v -0.092320 1.020357 -0.201514
+v -0.102444 0.727876 -0.264236
+v -0.081739 1.129230 0.195987
+v -0.110234 0.044142 0.311504
+v -0.102604 0.946974 0.219249
+v -0.155245 0.437577 0.395248
+v -0.136150 0.448614 -0.305854
+v -0.127815 0.107103 -0.259568
+v -0.083673 1.134534 -0.148087
+v 0.127815 0.107103 -0.259568
+v 0.111491 0.035439 0.197029
+v 0.255177 0.841892 0.075693
+v -0.096035 0.878509 -0.237922
+v -0.380059 0.300592 0.230823
+v -0.305465 0.089413 -0.065249
+v 0.380059 0.300592 0.230823
+v -0.136479 0.571296 0.314614
+v 0.118420 0.583400 -0.287365
+v -0.298474 0.580339 -0.120346
+v 0.083673 1.134534 -0.148087
+v 0.081319 1.237915 0.003058
+v -0.255177 0.841892 0.075693
+v -0.081319 1.237915 0.003058
+v 0.109808 0.828218 0.219483
+v 0.305465 0.089413 -0.065249
+v -0.109808 0.828218 0.219483
+v 0.113657 0.029350 -0.056297
+v -0.083372 1.189810 0.148954
+v 0.136479 0.571296 0.314614
+v -0.111491 0.035439 0.197029
+v 0.130968 0.097527 0.398513
+v 0.083372 1.189810 0.148954
+v -0.202781 1.112807 -0.047817
+v -0.163077 0.307992 0.441141
+v 0.096035 0.878509 -0.237922
+v 0.310921 0.085245 0.234838
+v -0.310921 0.085245 0.234838
+v -0.091241 1.047897 0.216284
+v -0.130968 0.097527 0.398513
+v 0.358889 0.308169 -0.102481
+v -0.113657 0.029350 -0.056297
+v 0.202781 1.112807 -0.047817
+v 0.243685 0.864892 -0.108716
+v 0.091241 1.047897 0.216284
+v -0.358889 0.308169 -0.102481
+v 0.207788 1.074204 0.107150
+v 0.298474 0.580339 -0.120346
+v -0.207788 1.074204 0.107150
+v -0.145457 0.324547 -0.314637
+v -0.243685 0.864892 -0.108716
+v 0.163077 0.307992 0.441141
+v -0.316786 0.571835 0.132619
+v 0.145457 0.324547 -0.314637
+v 0.316786 0.571835 0.132619
+v -0.118420 0.583400 -0.287365
+v -0.508828 0.011263 0.156039
+v -0.522541 0.089935 0.161508
+v -0.282585 0.011263 -0.115427
+v -0.282585 0.190227 -0.115427
+v -0.361756 0.011263 0.278610
+v -0.364664 0.089935 0.293084
+v -0.135514 0.011263 0.007144
+v -0.135514 0.190227 0.007144
+v -0.411821 0.004267 0.006876
+v -0.549731 0.044418 0.172353
+v -0.411821 0.211204 0.006876
+v -0.273911 0.044418 -0.158601
+v -0.184261 0.004267 -0.083886
+v -0.184261 0.211204 -0.083886
+v -0.094610 0.044418 -0.009170
+v -0.232520 0.004267 0.156307
+v -0.232520 0.211204 0.156307
+v -0.370430 0.044418 0.321783
+v -0.460081 0.004267 0.247068
+v -0.477521 0.103880 0.267995
+v -0.445638 0.044418 -0.021308
+v -0.132239 0.044418 -0.146306
+v -0.198703 0.044418 0.184490
+v -0.512102 0.044418 0.309488
+v -0.322171 -0.010414 0.081591
+v -0.322171 0.255226 0.081591
+v 0.508827 0.011263 0.156039
+v 0.522541 0.089935 0.161508
+v 0.282585 0.011263 -0.115427
+v 0.282585 0.190227 -0.115427
+v 0.361756 0.011263 0.278610
+v 0.364664 0.089935 0.293084
+v 0.135514 0.011263 0.007144
+v 0.135514 0.190227 0.007144
+v 0.411821 0.004267 0.006876
+v 0.549731 0.044418 0.172353
+v 0.411821 0.211204 0.006876
+v 0.273911 0.044418 -0.158601
+v 0.184261 0.004267 -0.083886
+v 0.184261 0.211204 -0.083886
+v 0.094610 0.044418 -0.009170
+v 0.232520 0.004267 0.156307
+v 0.232520 0.211204 0.156307
+v 0.370430 0.044418 0.321783
+v 0.460080 0.004267 0.247068
+v 0.477521 0.103880 0.267995
+v 0.445638 0.044418 -0.021308
+v 0.132239 0.044418 -0.146306
+v 0.198703 0.044418 0.184490
+v 0.512102 0.044418 0.309488
+v 0.322171 -0.010414 0.081591
+v 0.322171 0.255226 0.081591
+v -0.526869 -0.024208 0.152000
+v -0.555296 0.112752 0.158961
+v -0.289810 -0.024208 -0.132445
+v -0.292530 0.213963 -0.146049
+v -0.354531 -0.024208 0.295628
+v -0.356255 0.112752 0.324844
+v -0.117472 -0.024208 0.011183
+v -0.103601 0.213963 0.011407
+v -0.425788 -0.031362 -0.004764
+v -0.588868 0.036314 0.170732
+v -0.436697 0.238989 -0.007587
+v -0.282718 0.033088 -0.195938
+v -0.175994 -0.033592 -0.093804
+v -0.167515 0.241468 -0.103978
+v -0.056297 0.033088 -0.007237
+v -0.218553 -0.031362 0.167947
+v -0.213811 0.238989 0.178169
+v -0.361782 0.036314 0.359987
+v -0.468347 -0.033592 0.256987
+v -0.494838 0.133348 0.288774
+v -0.475820 0.034779 -0.045724
+v -0.107523 0.033947 -0.175962
+v -0.169247 0.034779 0.209777
+v -0.537439 0.038600 0.339889
+v -0.322171 -0.050414 0.081591
+v -0.326703 0.294595 0.087030
+v 0.526869 -0.024208 0.152000
+v 0.555296 0.112752 0.158961
+v 0.289810 -0.024208 -0.132445
+v 0.292530 0.213963 -0.146049
+v 0.354531 -0.024208 0.295628
+v 0.356255 0.112752 0.324844
+v 0.117472 -0.024208 0.011183
+v 0.103601 0.213963 0.011407
+v 0.425788 -0.031362 -0.004764
+v 0.588867 0.036314 0.170732
+v 0.436697 0.238989 -0.007587
+v 0.282718 0.033088 -0.195938
+v 0.175994 -0.033592 -0.093804
+v 0.167515 0.241468 -0.103978
+v 0.056297 0.033088 -0.007237
+v 0.218553 -0.031362 0.167947
+v 0.213811 0.238989 0.178169
+v 0.361782 0.036314 0.359987
+v 0.468347 -0.033592 0.256987
+v 0.494838 0.133348 0.288774
+v 0.475820 0.034779 -0.045724
+v 0.107523 0.033947 -0.175962
+v 0.169247 0.034779 0.209777
+v 0.537439 0.038600 0.339889
+v 0.322171 -0.050414 0.081591
+v 0.326703 0.294595 0.087030
+vn -0.2298 -0.9382 0.2589
+vn -0.3321 0.9074 0.2577
+vn -0.2533 -0.8850 -0.3906
+vn -0.3960 0.8983 -0.1903
+vn 0.2298 -0.9382 0.2589
+vn 0.3321 0.9074 0.2577
+vn 0.2533 -0.8850 -0.3906
+vn 0.3960 0.8983 -0.1903
+vn -0.8535 0.1303 -0.5045
+vn -0.3218 -0.9448 -0.0616
+vn -0.0000 -0.9347 -0.3554
+vn -0.0000 0.9356 -0.3530
+vn 0.8535 0.1303 -0.5045
+vn 0.3218 -0.9448 -0.0616
+vn 0.2997 0.9395 0.1659
+vn 0.7362 0.0427 0.6754
+vn -0.0000 -0.9476 0.3195
+vn -0.0000 0.7000 0.7142
+vn -0.2997 0.9395 0.1659
+vn -0.0000 -0.2060 -0.9785
+vn 0.9751 0.1377 0.1737
+vn -0.0000 -0.1005 0.9949
+vn -0.0000 -0.9915 -0.1304
+vn -0.0000 0.9720 0.2348
+vn -0.7362 0.0427 0.6754
+vn -0.2958 0.9038 -0.3094
+vn -0.4035 -0.8643 -0.3002
+vn -0.3309 0.8478 0.4144
+vn -0.4868 -0.8361 0.2531
+vn -0.9751 0.1377 0.1737
+vn -0.0000 0.8916 0.4527
+vn -0.0000 -0.9301 0.3673
+vn -0.8493 -0.0993 0.5184
+vn -0.3972 0.9167 0.0442
+vn -0.3618 -0.9069 -0.2160
+vn -0.7347 -0.0238 -0.6780
+vn -0.0000 0.9046 -0.4263
+vn -0.0000 -0.7352 -0.6779
+vn 0.2958 0.9038 -0.3094
+vn -0.0000 0.1082 0.9941
